Áraink az áfát tartalmazzák.
» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra
» Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2000 mm | 27.200,-ft | 65.280,-ft |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2500 mm | 27.200,-ft | 81.600,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2000 mm | 42.900,-ft | 55.770,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2500 mm | 42.900,-ft | 69.715,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 3000 mm | 42.900,-ft | 83.655,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 1000 | 2000 mm | 42.900,-ft | 85.800,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2000 mm | 60.800,-ft | 79.040,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2500 mm | 60.800,-ft | 98.800,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 1000 | 2000 mm | 60.800,-ft | 121.600,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 34.900,-ft | 16.750,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 900 mm | 34.900,-ft | 18.845,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 34.900,-ft | 20.940,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1100 mm | 36.900,-ft | 24.355,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 36.900,-ft | 26.570,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1600 mm | 39.900,-ft | 38.305,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 2000 mm | 39.900,-ft | 47.880,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1000 mm | 51.400,-ft | 33.925,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 56.200,-ft | 44.510,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 61.900,-ft | 57.195,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 63.900,-ft | 67.480,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 51.400,-ft | 34.950,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 900 mm | 51.400,-ft | 39.320,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 51.400,-ft | 43.690,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 54.500,-ft | 50.960,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 56.200,-ft | 57.325,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1400 mm | 61.900,-ft | 73.660,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 51.400,-ft | 51.400,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 56.200,-ft | 80.930,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 61.900,-ft | 103.990,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1600 mm | 63.900,-ft | 122.690,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 850 | 1200 mm | 68.200,-ft | 69.565,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1200 mm | 68.200,-ft | 54.015,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1400 mm | 71.900,-ft | 66.435,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1600 mm | 75.900,-ft | 80.150,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 1200 | 1200 mm | 68.200,-ft | 98.210,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat
Kiemelt ajánlataink
Minden jog fenntartva © 2023.
Az oldalt a Coral Design fejleszti.