Áraink az áfát tartalmazzák.
» Gyalult, nút-féderes kialakítású szárított faanyag.
» A járó hajópadlót elsősorban beltéri járófelület kialakításához ajánljuk.
» Csomagolást a faanyag vetemedésének elkerülése érdekében nem áll módunkban bontani!
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hossz | db / cs | Bruttó felület / cs | Br. ár / m2 |
Fózolt+Járó | |||||||
Luc | "A" | 19 | 146 | 5000 mm | 5 | 3.65 m2 | 6.290,-ft |
Járó | |||||||
Borovi | "A/B" | 19 | 116 | 4000 mm | 5 | 2.32 m2 | 5.890,-ft |
Borovi | "A/B" | 20 | 116 | 4000 mm | 8 | 3.712 m2 | 5.990,-ft |
Borovi | "A/B" | 22 | 121 | 4000 mm | 5 | 2.42 m2 | 7.990,-ft |
Svéd járó | |||||||
Borovi | "A/B" | 21 | 144 | 4750 mm | 5 | 3.42 m2 | 5.990,-ft |
Borovi | "A/B" | 21 | 144 | 5050 mm | 5 | 3.636 m2 | 5.990,-ft |
Jelmagyarázat :
A - Egészséges, csomós, natúr felület
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
Kiemelt ajánlataink
Minden jog fenntartva © 2023.
Az oldalt a Coral Design fejleszti.