Áraink az áfát tartalmazzák.
» Gyalult, nútféderes kialakítású szárított faanyag.
» A fózolt hajópadlót elsősorban falburkolásra, kapuhoz, kerítéshez, valamint zsindely alá ajánljuk.
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hossz | db / cs | Bruttó felület / cs | Br. ár / m2 |
Luc fózolt | A/B | 14 | 121 | 4000 mm | 10 | 4.84 m2 | 4.290,- ft |
Luc fózolt/járó | B | 19 | 96 | 3000 mm | 10 | 2.88 m2 | 4.390,- ft |
Luc fózolt/járó | B | 19 | 96 | 4000 mm | 10 | 3.84 m2 | 4.390,- ft |
Luc fózolt/járó | B | 19 | 116 | 3000 mm | 10 | 3.48 m2 | 4.390,- ft |
Luc fózolt/járó | B | 19 | 116 | 4000 mm | 10 | 4.64 m2 | 4.390,- ft |
Luc fózolt/járó | A/B | 19 | 96 | 3000 mm | 10 | 2.88 m2 | 5.190,- ft |
Luc fózolt/járó | A/B | 19 | 96 | 4000 mm | 10 | 3.84 m2 | 5.190,- ft |
Luc fózolt/járó | A/B | 19 | 116 | 3000 mm | 10 | 3.48 m2 | 5.190,- ft |
Luc fózolt/járó | A/B | 19 | 116 | 4000 mm | 10 | 4.64 m2 | 5.190,- ft |
Luc fózolt/járó | A/B | 19 | 146 | 4000 mm | 6 | 3.504 m2 | 5.490,- ft |
Luc fózolt/járó | A | 19 | 146 | 5000 mm | 5 | 3.65 m2 | 6.290,- ft |
Borovi fózolt/járó | B | 19 | 116 | 4000 mm | 10 | 4.64 m2 | 3.990,- ft |
Borovi fózolt | A/B | 14 | 121 | 4000 mm | 8 | 3.872 m2 | 4.290,- ft |
Borovi fózolt/járó | A/B | 19 | 96 | 4000 mm | 10 | 3.84 m2 | 4.990,- ft |
Borovi fózolt/járó | A/B | 19 | 116 | 3000 mm | 10 | 3.48 m2 | 5.190,- ft |
Borovi fózolt/járó | A/B | 19 | 116 | 4000 mm | 8 | 3.712 m2 | 5.190,- ft |
Borovi fózolt/járó | A/B | 19 | 146 | 4000 mm | 8 | 4.672 m2 | 5.490,- ft |
Borovi fózolt | A/B | 20 | 146 | 4000 mm | 4 | 2.336 m2 | 5.690,- ft |
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat
Fózolt - Hátulján feszültségmentesítés / bemarás
Fózolt/járó - hátulja sima
Kiemelt ajánlataink
Minden jog fenntartva © 2023.
Az oldalt a Coral Design fejleszti.